Media Releases by Release Date
|
 |  | | | | Prod No | |
2020 | |
2019 |  |
| December, 2019 | |
 | November, 2019 |  |
| | 29/11/2019 | Migrants' total income exceeds $112 billion in 2016-17 (Media Release) | 2016-17 | 3418.0 |  |
 |  | 27/11/2019 | More than 6,500 same-sex marriages registered in 2018 (Media Release) | 2018 | 3310.0 |  |
| | 14/11/2019 | Trend unemployment rate steady at 5.3% (Media Release) | Oct 2019 | 6202.0 |  |
 |  | 13/11/2019 | Nine in ten young Australians engaged in work or study (Media Release) | May 2019 | 6227.0 |  |
| | 13/11/2019 | Wages rise 0.5% in the September quarter 2019 (Media Release) | Sep 2019 | 6345.0 |  |
 |  | 12/11/2019 | Fewer people delaying seeing GPs (Media Release) | 2018-19 | 4839.0 |  |
| | 08/11/2019 | New lending to households rises 1.1 percent (Media Release) | Sep 2019 | 5601.0 |  |
 |  | 07/11/2019 | Two million employed in the public sector in June 2019 (Media Release) | 2018-19 | 6248.0.55.002 |  |
| | 04/11/2019 | Retail turnover rises 0.2 per cent in September (Media Release) | Sep 2019 | 8501.0 |  |
 |  | 01/11/2019 | Mixed outcomes for men and women towards equity (Media Release) | Nov 2019 | 4125.0 |  |
| October, 2019 | |
 | September, 2019 |  |
| August, 2019 | |
 | July, 2019 |  |
| June, 2019 | |
 | May, 2019 |  |
| April, 2019 | |
 | March, 2019 |  |
| February, 2019 | |
 | January, 2019 |  |
2018 | |
2017 |  |
2016 | |
2015 |  |
2014 | |
2013 |  |
2012 | |
2011 |  |
2010 | |
2009 |  |
2008 | |
2007 |  |
2006 | |
2005 |  |
2004 | |
2003 |  |
2002 | |
2001 |  |
2000 | |
1999 |  |
1998 | |
1997 |  |
1995 | |
|