POPULATION
ESTIMATED RESIDENT POPULATION |
|
 |  |  | Sep Qtr 2008 | Dec Qtr 2008 | Mar Qtr 2009 | Jun Qtr 2009 |
|
| Australian Capital Territory(a) |  |  |  |  |  |
 | Estimated resident population | psns | p346 429 | p347 843 | p349 948 | p351 182 |
 | Change from previous quarter | % | . . | p0.4 | p0.6 | p0.4 |
| Australia(b) |  |  |  |  |  |
 | Estimated resident population | psns | p21 542 485 | p21 643 987 | p21 779 117 | p21 874 920 |
 | Change from previous quarter | % | . . | p0.5 | p0.6 | p0.4 |
|
| . . not applicable |
| p preliminary figure or series subject to revision |
| (a) Excludes Jervis Bay Territory. |
| (b) Includes 'Other Territories'. |
| Source: Australian Demographic Statistics (cat. no. 3101.0). |
ESTIMATED RESIDENT POPULATION, Australian Capital Territory
