UNEMPLOYMENT
Unemployment rates, (from Table 6.4) 15-19 years looking for full-time work
- Trend

Unemployment rates, (from Table 6.4) 20 years and over looking for full-time work
- Trend

Unemployment rate, By sex and age group(a) |
|  |
 |  |  | Males, looking for - full-time work |  | Females, looking for - full-time work |  | Persons, looking for - full-time work |  |
Period | Males,
looking
for -
part-
time
work | Aged 15-19 years | Aged 20 years and over | Total | Females,
looking
for -
part-
time
work | Aged
15-19 years | Aged 20 years and over | Total | Persons,
looking
for -
part-
time
work | Aged 15-19 years | Aged 20 years and over | Total |  |
Annual average (per cent) |  |
|  |
2004-05 | 6.9 | 18.5 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 23.2 | 5.3 | 6.1 | 5.3 | 20.2 | 4.6 | 5.2 |  |
2005-06 | 6.8 | 18.3 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 23.4 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 20.2 | 4.3 | 4.9 |  |
2006-07 | 5.8 | 17.1 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 22.5 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 19.1 | 3.9 | 4.5 |  |
Seasonally Adjusted (per cent) |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 5.8 | 16.1 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 22.1 | 4.5 | 5.2 | 4.6 | 18.2 | 3.6 | 4.2 |  |
 | August | 6.8 | 16.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 20.2 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 17.9 | 3.5 | 4.0 |  |
 | September | 5.6 | 15.0 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 20.0 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 16.8 | 3.4 | 3.9 |  |
 | October | 6.4 | 16.9 | 3.0 | 3.5 | 4.7 | 18.4 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 17.4 | 3.4 | 4.0 |  |
 | November | 6.2 | 17.8 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 23.8 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 20.0 | 3.5 | 4.1 |  |
 | December | 6.2 | 16.3 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 19.9 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 17.6 | 3.5 | 4.1 |  |
 | January | 5.7 | 14.6 | 2.9 | 3.3 | 4.7 | 19.5 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 16.4 | 3.2 | 3.8 |  |
 | February | 5.6 | 13.1 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 20.0 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 15.6 | 3.2 | 3.7 |  |
 | March | 5.5 | 13.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 19.2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 15.8 | 3.5 | 4.0 |  |
 | April | 5.3 | 15.1 | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 25.0 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 18.7 | 3.6 | 4.2 |  |
 | May | 5.7 | 14.1 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 22.3 | 3.8 | 4.5 | 5.0 | 17.1 | 3.4 | 4.0 |  |
 | June | 6.2 | 15.5 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 21.6 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 17.6 | 3.4 | 4.0 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 6.0 | 14.0 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 23.4 | 4.3 | 5.0 | 4.9 | 17.2 | 3.5 | 4.1 |  |
 | August | 5.3 | 13.5 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 24.0 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 17.0 | 3.5 | 4.0 |  |
 | September | 6.1 | 13.8 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 23.2 | 4.2 | 4.9 | 4.8 | 17.2 | 3.5 | 4.1 |  |
Trend (per cent) |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 5.9 | 16.1 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 20.5 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 17.7 | 3.6 | 4.1 |  |
 | August | 6.1 | 16.4 | 3.0 | 3.5 | 4.4 | 20.5 | 4.4 | 5.1 | 4.9 | 17.9 | 3.5 | 4.1 |  |
 | September | 6.2 | 16.6 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 20.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 3.5 | 4.1 |  |
 | October | 6.2 | 16.5 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 20.4 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 17.9 | 3.4 | 4.0 |  |
 | November | 6.1 | 16.2 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 20.3 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 17.7 | 3.4 | 4.0 |  |
 | December | 6.0 | 15.7 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 20.2 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 17.3 | 3.4 | 3.9 |  |
 | January | 5.8 | 15.1 | 3.1 | 3.5 | 4.4 | 20.4 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 17.0 | 3.4 | 3.9 |  |
 | February | 5.6 | 14.6 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 20.7 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 16.8 | 3.4 | 3.9 |  |
 | March | 5.6 | 14.3 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 21.1 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 16.8 | 3.4 | 3.9 |  |
 | April | 5.6 | 14.2 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 21.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 16.9 | 3.4 | 4.0 |  |
 | May | 5.7 | 14.4 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 22.4 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 17.2 | 3.5 | 4.0 |  |
 | June | 5.8 | 14.4 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 22.9 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 17.4 | 3.5 | 4.0 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 5.8 | 14.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 23.2 | 4.1 | 4.8 | 4.7 | 17.4 | 3.5 | 4.0 |  |
 | August | 5.9 | 14.1 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 23.4 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 17.3 | 3.5 | 4.0 |  |
 | September | 5.9 | 13.9 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 23.6 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 17.2 | 3.5 | 4.0 |  |
|  |
(a) For unemployment rates for total males, females and persons, use table 6.1, 6.2 and 6.3. |
Source: Labour Force, Australia, (cat. no. 6202.0) |
Unemployed persons, Duration of unemployment - Original |
|  |
 |  |  | Long term unemployed |  |  |
Period | Unemployed under 52 weeks ('000) | Unemployed 52 weeks and under 104 ('000) | Unemployed 104 weeks and over ('000) | Total ('000) | Long term unemployment as a proportion of total unemployment (%) |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |
 | July | 350.8 | 38.5 | 37.4 | 75.8 | 17.8 |  |
 | August | 383.0 | 30.2 | 34.5 | 64.6 | 14.4 |  |
 | September | 393.4 | 31.3 | 40.8 | 72.0 | 15.5 |  |
 | October | 383.3 | 32.2 | 33.8 | 66.0 | 14.7 |  |
 | November | 386.1 | 30.4 | 36.4 | 66.8 | 14.7 |  |
 | December | 404.4 | 30.7 | 35.3 | 66.0 | 14.0 |  |
 | January | 432.9 | 36.4 | 33.1 | 69.5 | 13.8 |  |
 | February | 417.4 | 43.5 | 37.6 | 81.1 | 16.3 |  |
 | March | 407.1 | 34.7 | 37.3 | 72.0 | 15.0 |  |
 | April | 407.8 | 43.0 | 33.9 | 76.9 | 15.9 |  |
 | May | 403.9 | 36.4 | 36.7 | 73.1 | 15.3 |  |
 | June | 397.7 | 31.0 | 32.9 | 64.0 | 13.9 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |
 | July | 372.8 | 32.1 | 32.0 | 64.0 | 14.7 |  |
 | August | 367.6 | 29.9 | 33.4 | 63.3 | 14.7 |  |
 | September | 405.5 | 39.0 | 40.6 | 79.5 | 16.4 |  |
|  |
Source: Labour Force, Australia, Detailed - Electronic Delivery, (cat. no. 6291.0.55.001) |
Unemployed Persons, Reason for Leaving Last Job - Original |
|  |
 |  | Reason for Unemployment ('000) | Percent of Unemployed (%) |  |
Period | Job loser | Job leaver | Never worked | Former worker | Unemployed | Job loser | Job leaver | Never worked | Former worker |  |
|  |
2006-2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | August | 171.1 | 110.6 | 92.7 | 105.1 | 479.6 | 35.7 | 23.1 | 19.3 | 21.9 |  |
 | November | 145.8 | 109.8 | 91.8 | 103.1 | 450.5 | 32.4 | 24.4 | 20.4 | 22.9 |  |
 | February | 200.9 | 145.8 | 119.1 | 101.8 | 567.5 | 35.4 | 25.7 | 21.0 | 17.9 |  |
 | May | 159.1 | 120.7 | 97.2 | 89.5 | 466.4 | 34.1 | 25.9 | 20.8 | 19.2 |  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | August | 146.0 | 115.9 | 101.2 | 84.5 | 447.7 | 32.6 | 25.9 | 22.6 | 18.9 |  |
 | November | 140.6 | 111.9 | 112.4 | 88.0 | 452.9 | 31.0 | 24.7 | 24.8 | 19.4 |  |
 | February | 171.7 | 121.1 | 109.6 | 96.2 | 498.5 | 34.4 | 24.3 | 22.0 | 19.3 |  |
 | May | 166.4 | 115.7 | 101.4 | 93.4 | 477.0 | 34.9 | 24.3 | 21.3 | 19.6 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | August | 150.0 | 103.8 | 87.7 | 89.4 | 431.0 | 34.8 | 24.1 | 20.4 | 20.7 |  |
|  |
Source: Labour Force, Australia, Detailed - Electronic Delivery, (cat. no. 6291.0.55.001) |
Unemployment Rate, Persons |
|  |
Period | New South Wales | Victoria | Queensland | South Australia | Western Australia | Tasmania | Northern Territory | Australian Capital Territory | Australia |  |
Annual average (per cent) |  |
|  |
2004-05 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 3.5 | 5.2 |  |
2005-06 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.0 | 6.6 | 5.5 | 3.3 | 5.0 |  |
2006-07 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 5.0 | 3.2 | 5.7 | 3.8 | 3.0 | 4.5 |  |
Monthly - Seasonally Adjusted (per cent) |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 4.7 | 4.3 | 3.7 | 5.0 | 3.3 | 4.9 | na | na | 4.3 |  |
 | August | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | na | na | 4.3 |  |
 | September | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 5.0 | na | na | 4.2 |  |
 | October | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 5.4 | 3.5 | 5.5 | na | na | 4.3 |  |
 | November | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 5.1 | na | na | 4.5 |  |
 | December | 4.6 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 3.1 | 5.3 | na | na | 4.2 |  |
 | January | 4.6 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | na | na | 4.1 |  |
 | February | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 5.0 | na | na | 3.9 |  |
 | March | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 4.7 | na | na | 4.1 |  |
 | April | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | 4.2 | na | na | 4.3 |  |
 | May | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | na | na | 4.3 |  |
 | June | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 4.8 | 3.2 | 4.1 | na | na | 4.3 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 4.7 | 4.6 | 3.7 | 4.7 | 3.1 | 4.5 | na | na | 4.3 |  |
 | August | 4.9 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | na | na | 4.1 |  |
 | September | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 5.7 | 3.0 | 3.8 | na | na | 4.3 |  |
Monthly - Trend (per cent) |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 3.4 | 5.1 | 4.6 | 2.8 | 4.3 |  |
 | August | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.4 | 5.2 | 4.7 | 2.7 | 4.3 |  |
 | September | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.4 | 5.2 | 4.8 | 2.5 | 4.3 |  |
 | October | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.4 | 5.3 | 4.9 | 2.5 | 4.3 |  |
 | November | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.3 | 5.3 | 5.0 | 2.4 | 4.3 |  |
 | December | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 3.2 | 5.2 | 5.0 | 2.5 | 4.2 |  |
 | January | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4.7 | 3.2 | 5.0 | 4.8 | 2.5 | 4.2 |  |
 | February | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.7 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 2.6 | 4.1 |  |
 | March | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 4.6 | 4.2 | 2.6 | 4.1 |  |
 | April | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 4.7 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 2.7 | 4.2 |  |
 | May | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 4.8 | 3.3 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 4.2 |  |
 | June | 4.7 | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 4.2 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 4.8 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | 2.8 | 4.2 |  |
 | August | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 4.9 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 4.2 |  |
 | September | 4.8 | 4.4 | 3.6 | 5.0 | 2.9 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 4.2 |  |
Percentage change from previous month - Trend |  |
|  |
2007-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | April | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |  |
 | May | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |  |
 | June | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |  |
2008-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | July | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |  |
 | August | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 |  |
 | September | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |  |
|  |
na not available |
Source: Labour Force, Australia, (cat. no. 6202.0) |